Valga Jaanikese Kooli päevakava
| Noorem aste | ||||||
| esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | ||
| 7.00 | äratus | |||||
| 7.30-7.50 | hommikusöök | |||||
| 1. | 8.20-9.05 | |||||
| 9.05-9.15 | kerge eine | |||||
| 2. | 9.15-10.00 | |||||
| 3. | 10.10-10.55 | lõuna | ||||
| 4. | 11.05-11.50 | |||||
| 11.50-12.10 | lõuna | |||||
| 5. | 12.10-12.55 | |||||
| 12.55-13.10 | ||||||
| 6. | 13.10-13.55 | |||||
| 7. | 14.05-14.50 | |||||
| 8. | 15.00-15.45 | |||||
| 16.00 | oode | |||||
| 16.00-17.00 | ettevalmistus tundideks | |||||
| 17.00-18.30 | jalutuskäik,üritused | |||||
| 19.00-19.30 | õhtusöök | |||||
| 19.30-20.30 | vaba aeg | |||||
| 20.30-22.00 | ettevalmistus öörahuks | |||||
| 22.00 | öörahu | |||||
| Vanem aste | ||||||
| esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | ||
| 7.00 | äratus | |||||
| 7.30-7.50 | hommikusöök | |||||
| 1. | 8.20-9.05 | |||||
| 9.05-9.15 | kerge eine | |||||
| 2. | 9.15-10.00 | |||||
| 3. | 10.10-10.55 | |||||
| 4. | 11.05-11.50 | |||||
| 11.50-12.10 | lõuna | |||||
| 5. | 12.10-12.55 | |||||
| 12.55-13.10 | lõuna | |||||







